Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Tatiana Monserrat Ledesma Ramírez | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T19:25:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T19:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2342 | - |
dc.description.abstract | Introducción: un adecuado estado de nutrición es primordial para un adecuado desarrollo, sobre todo en etapas críticas de crecimiento, como lo es la edad preescolar. Objetivo: evaluar el estado de nutrición de los preescolares de una comunidad sub-urbana de la ciudad de Celaya, Gto. Materiales y métodos: estudio transversal, descriptivo y observacional; se evaluo a 98 niños estableciendo un diagnóstico nutricio en base a su IMC de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud y el riesgo cardiometabólico se evalua con el Índice Cintura-Estatura. Resultados: el 72% presento un IMC normal, un 18% obesidad; un 37% presenta riesgo cardiometabólico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/272 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Evaluación del estado de nutrición en preescolares, mediante el Programa de Atención Interdisciplinar a la Salud | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Preescolar | es_MX |
dc.subject.keywords | Diagnóstico nutricio | es_MX |
dc.subject.keywords | Comunidad sub-urbana. | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | SILVIA DEL CARMEN DELGADO SANDOVAL | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/41794 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluacióndel estado de nutriciónen preescolares, mediante el Programa de Atención Interdisciplinar a la Salud.pdf | 141.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.