Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2375
Title: | Aislamiento y caracterización de hongos y levaduras provenientes de la región geotérmica de “Los Azufres”, Michoacán |
Authors: | ADAN TOPILTZIN MORALES VARGAS |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/176575 |
Abstract: | La región geotérmica de “Los Azufres”, es una zona con condiciones de temperatura y pH extremos. Por ello los microorganismos asociados al suelo y brotes de agua de la zona resultan de interés por las capacidades metabólicas que les permiten crecer en tales condiciones. En este trabajo se aislaron hongos y levaduras de al menos cuatro puntos en “Los Azufres” con el fin de determinar su diversidad. Para el aislamiento realizamos diluciones seriadas de muestras de suelo (hasta 10-3),para su posterior inoculación en PDA y agar Saboraud. Se han aislado y caracterizado macroscópicamente 21 cepas cuya principal característica es la capacidad de desarrollarse a 40°C. Con estos resultados hemos iniciado un estudio adicional para explorar el potencial que presentan en el desarrollo de procesos biotecnológicos que involucren enzimas novedosas / Ilse Aracely Quiñones Medina, Adán T. Morales Vargas y Varinia López Ramírez. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2375 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18_Aislamiento y caracterización de hongos y levaduras provenientes de la región geotérmica de Los Azufres.pdf | 431.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.