Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2421
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | CLAUDIA LETICIA MENDOZA MACIAS | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T19:29:12Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T19:29:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2421 | - |
dc.description.abstract | La transmisión de bacterias transitorias por las manos juega un papel importante en las transmisiones de enfermedades. Para la evaluación de la microbiota transitoria, existen métodos microbiológicos que dependen del tipo de muestreo. Por lo anterior se implementó una metodología de hisopado directo para evaluar cuantitativamente las bacterias de la superficie palmar de manos y la comparación con la metodología de enjuague así como el efecto de una solución neutralizante sobre dicho proceso. Se compararon ambas técnicas calculando las UFC/mano para microorganismos totales, enterobacterias y estafilococos, así como también para la validación de dichas metodologías se empleó un método de contaminación de manos con una carga bacteriana fija; se observó una eficiente recuperación en bajas concentraciones de microorganismos con el método de hisopado mientras que el de enjuague tuvo una mejor eficiencia en superficies palmares más contaminadas; en la metodología de contaminación con E. coli se observó que el lavado de manos previo a la toma de muestra afecta en el proceso de recuperación bacteriana aún en presencia de un agente neutralizante. Por lo anterior la metodología de hisopado permite una recuperación mayor en superficies palmares con carga bacteriana baja. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1027 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | Desarrollo de una Metodología para la Cuantificación Bacteriana de la Superficie de las Manos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/210484 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Palma | es_MX |
dc.subject.keywords | Recuento | es_MX |
dc.subject.keywords | Escherichia coli | es_MX |
dc.subject.keywords | Enjuague | es_MX |
dc.subject.keywords | Neutralizante | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MARTHA ALICIA DEVEZE ALVAREZ | - |
dc.creator.three | Sarahi Montserrat Garcia Miranda | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/71387 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Transient bacteria transmission by hands plays an important role in the transmission of disease. For the evaluation of the transient microbiota, microbiological methods according to the sampling are available. Therefore a methodology of direct swabbing for quantification of bacteria on palmar surface was proposed. Comparison with standard reference rinse methodology and the effect of a neutralizing solution on this process was implemented. Both techniques were compared by calculating CFU / hand for total, Enterobacteriaceae and Staphylococci microorganisms as well as a validation with a contamination of hands with a fixed bacterial load; efficient recovery at low concentrations of microorganisms in the method of swabbing was observed meanwhile rinse methodology observed a better efficiency in polluted palmar surfaces; in the methodology of contamination with E. coli, prior hand wash affected the bacterial recovery even in presence of neutralizing agent. Based on this results swabbing methodology allows bacterial recovery on palmar surfaces with low bacterial load. | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de una Metodología para la Cuantificación Bacteriana de la Superficie de las Manos.pdf | 128.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.