Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | NESTOR CABRERA GONZÁLEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T18:17:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T18:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2478 | - |
dc.description.abstract | La lixiviación es el proceso hidrometalúrgico más comúnmente usado en México para la recuperación de oro y plata en diversos tipos de minerales, no obstante es indispensable antes estudiar el mineral para que sea lixiviable. En todos los procesos de Cianuración de oro y plata, el oxígeno es un factor indispensable. Está comprobado que la presencia de éste acelera la disolución, la rapidez cambia desde 0.04 mg·cm-2·h-1 sin oxígeno hasta 2.36 mg·cm- 2·h-1 teniendo un 99.5% de oxigeno presente. Este proyecto de investigación contempla el estudio del efecto del oxígeno en el proceso de adsorción de Cu (I) presente en soluciones de Cianuración de minerales con materiales porosos de sílice poli-amino funcionalizado (UGM-triamin). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/71 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Estudio de la influencia del oxigeno en el proceso de adsorción con materiales de silice poli-amino funcionalizados de Cu (i) proveniente de efluentes de cianuración de minerales de oro y plata | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Cobre [Cu (I)] – Adsorción | es_MX |
dc.subject.keywords | Cianuración | es_MX |
dc.subject.keywords | Sílice mesoporoso funcionalizado | es_MX |
dc.subject.keywords | Oxígeno | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE ALFREDO GUTIERREZ FUENTES | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/33635 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Leaching hydrometallurgical process is the most commonly used in Mexico for the recovery of gold and silver in various types of minerals, however is essential before studying the mineral to be leachable. In all processes cyanidation gold and silver, oxygen is an essential factor. It is proved that the presence of this accelerates the dissolution, the speed changes from 0.04 mg·cm-2·h-1 without oxygen to 2.36 mg·cm-2·h-1 having 99.5% oxygen present. This research project includes the study of the effect of oxygen in the process of adsorption of Cu (I) present in mineral solutions Cyanidation of porous silica poly-amino-functionalized (UGM-triamin). | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la influencia del oxigeno en el proceso de adsorción con materiales de silice poli-amino funcionalizados de cu (i) proveniente de eflue.pdf | 228.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.