Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2832Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ANGELICA MARIA BENITEZ CASTRO | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T18:05:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T18:05:04Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2832 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto se lleva a cabo partiendo de la adquisición de imágenes de la arteria carótida mediante un equipo de utrasonido. Se trata de encontrar un modo sencillo y eficaz de dar lectura a las imágenes y sus secciones de interés para mejorarla utilizando distintas técnicas de procesamiento digital de imágenes para reducirruidos, mejorar contraste, etc, y su posterior análisis. Para lograrlo, se utilizan herramientas como software: Format Factory, Traker y Matlab. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/540 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
| dc.title | Análisis de imágenes médicas usando Matlab | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/698841 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Matlab | es_MX |
| dc.subject.keywords | Imagen médica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Segmentación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Procesamiento digital | es_MX |
| dc.subject.keywords | Level Set | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | TEODORO CORDOVA FRAGA | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122005 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | This project was carried out by starting from the acquisition of carotid artery images by using an ultrasonic device. It is made in order to create an easy way to read several images and their interesting sections to improve them by different techniques based on digital images processing to eliminate any noise and to improve contrast, etc, and later to be analyzed. To reach these goals, we use some tools as: Format Factory, Track and Matlab Software | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de imágenes médicas usando Matlab.pdf | 477.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

