Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2892
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Alan Israel Zavala Ramos | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T19:18:04Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T19:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2892 | - |
dc.description.abstract | Como parte del proyecto “Propuesta de integración Urbana para el tramo Comonfort-Salamanca del Río Laja”, la presente investigación muestra la factibilidad de realizar una integración urbana-paisajístico para este importante afluente,considerando el tramo comprendido entre la presa Allende yel parque lineal Xochipilli en el municipio de Celaya, Gto. A través de esta intervención se busca solucionar los problemas de contaminación actualmente presentes en el río, los cuales han afectado los diferentes ecosistemas que lo integran, además de deteriorar la imagen urbano-paisajística de la zona. Finalmente se proponen criterios para generar espacios recreativos y de recuperación ambiental, así como de integración al ámbito social-urbano que permitan su rehabilitación | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/462 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Análisis De Factibilidad Para La Creación De Un Corredor Paisajístico – Recreativo En Los Entornos Urbanos Del Río Laja, Tramo Comonfort-Salamanca. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación | es_MX |
dc.subject.keywords | Paisaje urbano | es_MX |
dc.subject.keywords | Río | es_MX |
dc.subject.keywords | Ecosistemas | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | CARMEN DOLORES BARROSO GARCIA | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/242399 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The following article was made with the objective toprove the feasibility of an urban-landscape integration proyect for the Laja river in the section from the dam Allende to the Xochipilli linear park in the city of Celaya. The interest in this topic arises from pollution problems in which it is currently involved this river, leading to the involvement of the different ecosystems and the deterioration of the urban image and natural landscape . As part of the research methodology , it has been made a research about actual situation of Laja River, identifying major urban, ecological and landscape problems. Some cases of river sanitation at regional, national and international levels were studied, so we show some some proposals for improvement for the base of a future urban landscaping project for the river | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis De Factibilidad Para La Creación De Un Corredor Paisajístico – Recreativo En Los Entornos Urbanos Del Río Laja, Tramo Comonfort-Salamanca..pdf | 491.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.