Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Daniel Vega Ruiz | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T16:28:23Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T16:28:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2926 | - |
dc.description.abstract | Por medio de la tecnología Li-Fi se puede realizar la transmisión de datos con el uso de la luz visible;enviando datos por medio de una lámpara LED la cual varía su intensidad más rápido que la mínima variación de intermitencia que el ojo humano puede percibir. Si el LED está encendido un fotoreceptor registra un nivel alto lógico,de otra forma un nivel bajo lógico. Por medio de un circuito transmisor y un receptor se puede lograr la comunicación serial con codificación Manchester de los datosentre dos microcontroladores con el fin de transmitir una cadena de caracteres de forma digital, con un modo de comunicación simplex. Con el fin de mostrar el alcance que puede tener la tecnología Li-Fi se proporciona un estudio de algunas características y funcionalidades que se relacionan con la comunicación inalámbricaWi-Fi. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/282 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Sistema de comunicación digital por medio de LiFi | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Comunicación por luz visible (VLC) | es_MX |
dc.subject.keywords | Diodo emisor de luz (LED) | es_MX |
dc.subject.keywords | Transmisor y receptor digital | es_MX |
dc.subject.keywords | Comunicación serial. | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JUAN GABRIEL AVIÑA CERVANTES | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37149 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Through Li-Fi technology data transmission can be done with the use of visible light; sending data through an LED light bulb that varies in intensity faster than the minimum variation of intermittence the human eye can sense. If the LED is on, the photo detector registers a high logic state, otherwise it’s a low logic state. Through a transmitter circuit and a receiver can be achieved serial communication by Manchester datacoding between two microcontrollers in order to transmit digitallya string, by the communication modedefined assimplex. In order to show the scope that Li-Fi technology can has, some featuresand functionalitiesare given in relation toWi-Fi wireless communication. | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de comunicación digital por medio de LiFi.pdf | 262 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.