Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2938Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Diego Enrique Contreras Soto | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T17:56:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-05T17:56:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2938 | - |
| dc.description.abstract | Se reporta el proceso de síntesis de cristales de Fluoruro de Litio puro (LiF) por el método de precipitación, utilizando diferentes razones de solvente (agua: alcohol). Se caracterizaron los cristales usando las técnicas de Fluorescencia de Rayos X (XRF), Difracción de Rayos X (XRD), Absorción en UV-Vis y Termoluminiscencia (TL). Se encontró que la modificación en las razones de solvente modifica el tamaño de los cristales y a su vez las respuestas TL de los mismos | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/242 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
| dc.title | Síntesis de materiales termoluminiscentes | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Solvente | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fluoruro de Litio | es_MX |
| dc.subject.keywords | Caracterización | es_MX |
| dc.subject.keywords | Dosímetro | es_MX |
| dc.subject.keywords | Termoluminiscencia | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | MIGUEL ANGEL VALLEJO HERNANDEZ | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/170462 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Lithium fluoride (LiF) produced in single crystals by the precipitation method using different ratios of solvent (water: alcohol) is reported. The characterization it has been made by X-Ray Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), Absorption UV-Vis and Thermoluminescence (TL). It is found that the modification of the rations of solvent modifies the size of the crystal and changes the answer TL | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Síntesis de materiales termoluminiscentes (2).pdf | 523.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

