Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Fabiola Rodríguez García | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T19:10:15Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T19:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2951 | - |
dc.description.abstract | Las curvas de demanda en los sistemas de abastecimiento de agua se toman en cuenta para los diseños de tanques de regulación y son utilizados como herramienta para verificar los caudales mínimos nocturnos en relación con la eficiencia física de la red. Mediante modelado físico en la red experimental de distribución de agua del Laboratorio de Ingeniería Hidráulica: “La Perlita”, y modelado numérico en EPANET, se representará una curva de demanda de sectores de Guanajuato para población de nivel económico medio bajo y una eficiencia física baja de la región del COTAS Silao-Romita. Se simulará durante 24 horas para identificar la eficiencia física en cada hora de consumo. Finalmente se propondrá la técnica de la gestión de la presión para mejora de la eficiencia física de la red, se validará la relación que se pueda presentar entre las características de consumo de una población a lo largo del día y el nivel de fugas que se presenta en la infraestructura. Como resultados se obtendrán escenarios de gestión en la operación del abastecimiento y se mostrará el aumento de la eficiencia física a lo largo del día como propuesta de mejora en la operación de la red de distribución | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/275 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | Validación de la curva de demanda en el abastecimiento de agua en sectores de ciudades de Guanajuato y su relación con la eficiencia física de la red | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Curva de Consumo | es_MX |
dc.subject.keywords | Fugas | es_MX |
dc.subject.keywords | EPANET (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión de la Presión | es_MX |
dc.subject.keywords | Red experimental | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | José de Jesús Mora Rodríguez | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4192-8249 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Demand curves in water supply systems are used to design storage reservoirs. They work as tool to verify the minimum night flow and help to estimate physical network efficiency. Using the physical model in the experimental water distribution network of the Engineering Hydraulics Laboratory: “La Perlita”, and the numerical model on EPANET, it will be represented a demand curve of Guanajuato sectors for low-income people and low physical efficiency for the COTAS Silao-Romita region. The numerical model will simulate 24 hours in order to identify the physical efficiency during every hour of consumption. Finally, it is going to be proposed the technic pressure management to improve the physical efficiency of the network. It will validate the relationship that could be presented between the consume characteristics of population during the day and the leakage level on the infrastructure. As a result it will be obtained some scenarios for supply system management and it will be shown anincrease of physical efficiency during the simulation period as a proposal to improve water distribution system operation | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Validación de la curva de demanda en el abastecimiento de agua en sectores de ciudades de Guanajuato y su relación con la eficiencia física de la red.pdf | 221.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.