Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2971
Title: | Síntesis de una planta de tratamiento de residuos sólidos contaminados con CR (VI) |
Authors: | JESUS MIGUEL ZAMUDIO LARA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/782850 |
Abstract: | En este trabajo se costearon diseños básicos de plantas de tratamiento de agua contaminadas con Cr(VI). Para ello se supuso cierto volumen con cierta “alta” concentración de Cr(VI) de efluente a limpiar, y se supuso que se tiene un proceso de reducción de Cr(VI) a Cr(III) con cierta capacidad, y para cada uno de los diversos escenarios se plantearon diferentes configuraciones de planta. A las diversas configuraciones se evaluó el costo, y en base a esto se puede visualizar cómo varíala configuración de plantas de tratamiento y su costo de acuerdo a las diferentes capacidades del proceso y del volumen. De las tendencias de costos se puede decir que el factor más importante en el costo de una planta de tratamiento corresponde a la capacidad de reducción de Cr(VI) a Cr(III) del proceso. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2971 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis de una planta de tratamiento de residuos sólidos contaminados con CR (VI).pdf | 259.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.