Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3016
Title: | Síntesis y caracterización mediante espectroscopía Raman de nanopartículas de Fe3O4 |
Authors: | MARIA LETICIA RODRIGUEZ GOMEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/861120 |
Abstract: | En este trabajo se sintetizaron nanopartículas magnéticas o por sus siglas en inglés MNPs por los métodos de coprecipitación y descomposición térmica, la muestra del primer método fue sometida a un tratamiento térmico y luego caracterizadas con un método no invasivo y de rápida respuesta obteniendo un espectro vibracional con Raman, para una segunda referencia también se obtuvo un segundo espectro pero aplicando Infrarrojo (IR). Los datos recabados fueron analizados mediante el software “OriginPro8”y se comparó con lo revisado en la literatur |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3016 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis y caracterización mediante espectroscopía Raman de nanopartículas de Fe3O4.pdf | 259.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.