Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ANTONIO DE JESUS BALVANTIN GARCIA | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T19:58:24Z | - |
dc.date.available | 2020-10-12T19:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3035 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento industrial de México se ha producido principalmente en la industria manufacturera. Recientemente, se destacan la industria automotriz y la aeroespacial, debido la importancia económica que representan. Las materias primas de estas industrias son las láminas metálicas, principalmente de acero y aluminio. Los espesores reducidos de lámina y las estructuras confinadas que se producen con ellas, tales como contenedores cerrados, dificultan la identificación de defectos tipo reducción de espesor. Por lo anterior, se requiere un método preciso para el monitoreo del estado de los materiales a transformar. En este trabajo de investigación, se plantea la implementación del ultrasonido como una alternativa para la medición del espesor de láminas y placas, con la finalidad de cumplir con los estándares de calidad y seguridad que exige actualmente el mercado. Se propone también, la comparación entre dos métodos de inspección con ultrasonido: pulso-eco y transmisión continua. En base a los resultados obtenidos, fue posible determinar cuál de los dos métodos estudiados se puede implementar de mejor manera para cumplir el objetivo de medir espesores y así garantizar la uniformidad de las láminas para distintos procesos de manufactura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1248 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | Puesta en Marcha de un Sistema de Generación y Recepción de Ondas Ultrasónicas para la Medición de Espesores de Lámina | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/235212 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ondas Guiadas | es_MX |
dc.subject.keywords | Pulso-Eco | es_MX |
dc.subject.keywords | Transmisión Continua | es_MX |
dc.subject.keywords | Velocidad de Propagación | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Luis Antonio Pérez Nieto | - |
dc.description.abstractEnglish | The industrial growth of Mexico has occurred mainly in the manufacturing industry. Recently, the development of automotive and aerospace industries has been outstanding due to their economic importance. The raw materials of these industries are mainly steel and aluminum sheets metals. The reduced thickness of the sheet metals and the confined structures that can be generated with them, such as closed containers, make difficult the identification of thickness reduction defects. Therefore, an accurate method for the monitoring of the status of materials to transform is required. In this work, the implementation of ultrasound is proposed as an alternative for measuring the thickness of sheets and plates, in order to meet the quality and safety standards currently required by the market. A comparison between two ultrasound inspection methods, pulse-echo and continuous transmission, is also proposed. Based on the obtained data, it was possible to establish which one of the two studied methods can be better implemented to meet the objective of thickness measurement and thus, ensure the uniformity of materials for different manufacturing processes. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Puesta en Marcha de un Sistema de Generación y Recepción de Ondas Ultrasónicas para la Medición de Espesores de Lámina.pdf | 405.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.