Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MA. MERCEDES SALAZAR HERNANDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T18:15:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T18:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3041 | - |
dc.description.abstract | Uno de los principales problemas de la industria metalúrgica es la extracción de oro y plata en menas refractarias, en las cuales los metales preciosos pueden ser extraídos por debajo del 80%; particularmente las menas refractarias por la oclusión de oro y plata en matrices de sílice han sido poco estudiadas, bebido en gran parte a la inercia química que está presenta. El presente trabajo muestra la evaluación del efecto del tipo de base en la disolución de la matriz con triisopropanolamina, mostrándose una mayor disolución con bases inorgánicas (KOH). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1261 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | Evaluación del Tipo de Base en la Disolución de la Matriz Silícea en Minerales de Oro y Plata Ocluida en Sílice | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/446271 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Plata | es_MX |
dc.subject.keywords | Ocluida | es_MX |
dc.subject.keywords | Sílice | es_MX |
dc.subject.keywords | Beneficios | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ENRIQUE ELORZA RODRIGUEZ | es_MX |
dc.creator.three | MARIANO EMMANUEL MORALES RAMÍREZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/218740 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | One of the main problems in the metallurgical industry is the extraction of gold and silver in refractory ores, in which precious metals can be extracted below 80%; particularly refractory ores by occlusion of gold and silver in silica matrices have been little studied, drunk largely to the chemical inertia is present. This paper shows the evaluation of the effect of base rate on the dissolution of the matrix with triisopropanolamine, showing greater solution with inorganic bases (KOH). | en |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del Tipo de Base en la Disolución de la Matriz Silícea en Minerales de Oro y Plata Ocluida en Sílice.pdf | 319.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.