Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Raúl Miranda Avilés | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T18:36:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T18:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3073 | es_MX |
dc.description.abstract | En la Sierra de Guanajuato no existen estudios sobre el origen, mineralogía y clasificación de rocas de grano fino, por lo que se desarrolló el estudio de la Formación Valencia del Distrito Minero de Guanajuato. Se realizó una compilación de información bibliográfica y cartográfica de las rocas limo-arcillosas de la Sierra de Guanajuato. La primera etapa de la investigación se basó en trabajo de campo donde se recolectaron muestras y elaboraron columnas estratigráficas de la zona de estudio. La segunda etapa consistió en la preparación de las muestras para su análisis y caracterización mineralógica utilizando las técnicas de Difracción de Rayos X y Fluorescencia de Rayos X. Se elaboraron láminas delgadas para estudiarlas en el Microscopio Óptico así como en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), todo esto gracias a los equipos del LICAMM (Laboratorio de Investigación y Caracterización de Minerales y Materiales). Se interpretaron las fases mineralógicas de los difractogramas con la ayuda del software Jade 6 pudiendo llegar a la identificación de arcillas que después se corroboraron en el MEB. Con los resultados finales llegamos a una interpretación más completa acerca del ambiente de deposición marino de la Formación Valenciana. Por medio de la naturaleza de las arcillas identificadas se interpretó un ambiente transgresivo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1282 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | Análisis mineralógico de las rocas pelíticas de la Sierra de Guanajuato: Aplicaciones potenciales de su explotación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200948 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Formación Valenciana | es_MX |
dc.subject.keywords | Arcilla | es_MX |
dc.subject.keywords | Mineralogía | es_MX |
dc.subject.keywords | Geología | es_MX |
dc.subject.keywords | Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Víctor Hugo Rodríguez Huerta | - |
dc.creator.three | Alfonso Godínez Mireles | - |
dc.description.abstractEnglish | In the Sierra de Guanajuato there are not studies about the classification and mineralogy of fined grained rocks, so we develop the study of the Valenciana Formation from the Mining district of Guanajuato. A compilation of bibliographic and cartographic information of the silt-clay rocks from the Sierra De Guanajuato was performed. The first stage of the research was based on field work where samples were collected and stratigraphic columns of the area were measured. The second stage was the preparation of the samples for analysis and mineralogical characterization using X-ray diffraction and X-ray fluorescence. Thin sections were prepared to study them in the light microscope as well as Scanning Electron Microscopy (SEM), all thanks to LICAMM (Laboratorio de Investigación y Caracterización de Minerales y Materiales). Phase diagrams were interpreted with the help of Jade 6 software and we can get the clay identification and then corroborated with the SEM. With final results we came to a fuller understanding about the depositional environment of the Valenciana Formation. By the nature of the identified clays we interpreted a transgressive atmosphere. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis Mineralógico de las Rocas Pelíticas de la Sierra de Guanajuato Aplicaciones Potenciales de su Explotación.pdf | 605.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.