Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | OSCAR EDUARDO MORENO PALACIOS | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T17:47:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T17:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3119 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo reportamos el diseño, la construcción y los resultados de la caracterización de un mini detector de rayos cósmicos de tres canales desarrollado en el laboratorio de partículas elementales, del Departamento de Física, de la División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, Universidad de Guanajuato, tanto para estudiar los rayos cósmicos, como para caracterizar distintos materiales. Los resultados son positivos, indican que los rayos cósmicos pueden ser usados para identificar materiales (agua, aire, gel de cloro, gel cosmético, cantera, aluminio, fierro, aceite, y mármol). Aunque los resultados son muy preliminares, a partir de las señales obtenidas es posible distinguir materiales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/736 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores Vol. 2 (2016) | es_MX |
dc.title | Construcción, caracterización y aplicaciones científicas de un mini espectrómetro de rayos cósmicos. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/860926 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fotodiodo | es_MX |
dc.subject.keywords | Plástico centellador | es_MX |
dc.subject.keywords | Partículas | es_MX |
dc.subject.keywords | Física | es_MX |
dc.subject.keywords | Radiación Cherenkov | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | EVERARDO GRANADOS VAZQUEZ | - |
dc.creator.three | JULIAN FELIX VALDEZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/860710 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12099 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this paper we report the design, construction and characterization of a mini cosmic ray detector of three channels developed in the laboratory of elementary particles, the Department of Physics, Division de ciencias e ingenierías, Campus León, Universidad deGuanajuato,tothestudy of cosmic rays andcharacterize different materials. The results are positive, indicate that cosmic rays can be used to identify materials (water, air, chlorine gel, cosmetic gel, quarry, aluminum, iron, oil, and marble). Although the results are very preliminary, based on the signals obtained it is possible to distinguish materials | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Construcción, caracterización y aplicaciones científicas de un mini espectrómetro de rayos cósmicos..pdf | 613.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.