Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3127
Title: | Evaluación del Funcionamiento de los Sistemas de Biodigestión Anaerobia Utilizados para la Producción de Biogás en Cicaba y Pesaba |
Authors: | GERMAN CUEVAS RODRIGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121523 |
Abstract: | El giro de la industria cárnica ha trabajado en la investigación para la reducción de sus residuos orgánicos, en el presente trabajo se muestran como en el clúster, las empresas CICABA y PESABA implementaron cuatro biodigestores, tres y uno respectivamente, como una alternativa para la reducción o eliminación de residuos orgánicos, implementando la biodegradabilidad anaerobia, con el sistema hermético e impermeable, se analizó el potencial de cada uno de los residuos que se generan y cuáles de ellos podrían llegar a tener potencial en la producción de biogás, se hace una comparación de la generación del biogás en los diferentes meses y porque varia. Se mencionan los beneficios que les han proporcionado los biodigestores, tanto ambientales, económicos como sociales y algunas problemáticas que se presentan en la empresa y como podrían solucionarse y si el porcentaje de combustóleo ahorrado con el uso de esta fuente alterna. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3127 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del Funcionamiento de los Sistemas de Biodigestión Anaerobia Utilizados para la Producción de Biogás en Cicaba y Pesaba.pdf | 350.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.