Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.creator | ARTURO LARA LOPEZ | es_MX |
dc.date | 2012-12-16 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-11T23:32:14Z | - |
dc.date.available | 2018-08-11T23:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/312 | es_MX |
dc.description | The tuna cutter device proposed consists of two belts that advance in the opposite direction in its inner part, achieving with this a twisting effect with which the cutting of prickly pears is achieved. The same belts rotate at different speeds so the fruit advances in the direction of the operator which facilitates the collection, the tool also contains a parallelogram mechanism with which it is achieved that the belts always remain parallel, due to this and the springs of tension the tunas can be fastened. | en_US |
dc.description | El dispositivo cortador de tuna que se propone consiste de dos correas que avanzan en sentido contrario en su parte interior, logrando con esto un efecto de torsión con el cual se logra el corte de tunas. Las mismas correas giran a velocidades diferentes por lo que la fruta avanza en dirección del operador lo que facilita la recolección, la herramienta además contiene un mecanismo de paralelogramo con el cual se logra que las correas siempre se mantengan paralelas, debido a esto y a los resortes de tensión las tunas pueden sujetarse. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=MX/T/2012/26315 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | Ciencias agrarias | es_MX |
dc.subject | Ingeniería agrícola | es_MX |
dc.subject | Mecánica agrícola | es_MX |
dc.subject | Equipo de granja | es_MX |
dc.subject | Agronomía | es_MX |
dc.subject | Producción de cultivos | es_MX |
dc.title | Dispositivo cortador de tunas utilizando el principio de torsión | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/curp/LALA460601HGTRPR01 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Expediente IMPI: GT/a/2006/000013 | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Título de patente: MX 295215 B | es_MX |
dc.creator.two | SERGIO LLAMAS ZAMORANO | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/curp/LAZS621120HCMLMR09 | es_MX |
dc.contributor.roleone | analista | es_MX |
dc.contributor.roletwo | analista | es_MX |
dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefour | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefive | analista | es_MX |
dc.contributor.rolesix | analista | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Patentes |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MX 295215 B.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.