Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | DANIEL VILLEGAS MARTINEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T18:34:21Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T18:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3193 | - |
dc.description.abstract | Los procesos de cambio de uso de suelo y vegetación en México son un fenómeno provocado por la expansión de actividades antrópicas. Ante esta y otras problemáticas, la generación de estrategias mediante el decreto de áreas naturales protegidas busca proteger la integridad de ecosistemas representativos. Sin embargo, la carente instrumentación de políticas de manejo en estos espacios geográficos hace evidente su deterioro socioambiental. Bajo este preámbulo, el objetivo de esta investigación fue identificar, ubicar y analizar espacialmente los procesos de transformación que inciden de manera directa en los cambios de uso de suelo y vegetación dentro del territorio administrativo del Parque Otomí-Mexica del Estado de México. Mediante la generación de coberturas de uso de suelo y vegetación de los años 1993 y 2018, aplicación de métodos de sobreposición, técnicas de fotointerpretación y trabajo de campo se determina que los cambios de uso de suelo y vegetación son generados por procesos de conversión, modificación y fragmentación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2020.2864 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 30 (2020) | es_MX |
dc.title | Procesos locales de transformación que detonan el cambio de uso de suelo y vegetación en un área natural protegida de la Región Centro de México | es_MX |
dc.title.alternative | Local transformation processes that detonate the change of land and vegetation use in a protected natural area of the Central Mexico Region | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/391446 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ecosistemas | es_MX |
dc.subject.keywords | Deterioro | es_MX |
dc.subject.keywords | Integridad y territorio | es_MX |
dc.subject.keywords | ANP (Áreas Naturales Protegidas) - México | es_MX |
dc.subject.keywords | Parque Otomí-Mexica - México (Estado) - Cambio de uso de suelo | es_MX |
dc.subject.keywords | Ecosystems | en |
dc.subject.keywords | Deterioration | en |
dc.subject.keywords | Integrity and territory | en |
dc.subject.keywords | PNA (Protected Natural Areas) - Mexico | en |
dc.subject.keywords | Otomí-Mexica Park - Mexico (State) - Land use change | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | WILLIAM GOMEZ DEMETRIO | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/171764 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The processes of change of land and vegetation use in Mexico are a phenomenon caused by the expansion of anthropic activities. Given this and other problems, the generation of strategies through the decree of protected natural areas seeks to protect the integrity of representative ecosystems. Nevertheless, the lack of implementation of management policies in these geographical spaces makes evident their socio -environmental deterioration. Under this preamble, the objective of this research was to identify, locate and spatially analyze the transformation processes that directly affect the changes in land and vegetation use within the administrative territory of the Otomi-Mexica Park in the State of Mexico. Through the generation of land and vegetation use coverings of the years 1993 and 2018, application of overlay methods, photointerpretation techniques and field work, it is determined that changes in land and vegetation use are generated by conversion processes, modification and fragmentation. | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Procesos locales de transformación que detonan el cambio de uso de suelo y vegetacion.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.