Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.creator | HECTOR PLASCENCIA MORA | es_MX |
dc.date | 2016-10-18 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-12T04:51:44Z | - |
dc.date.available | 2018-08-12T04:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/336 | es_MX |
dc.description | Se proporciona a título de sistema innovativo, un proceso y un sistema con aplicación tanto científica como industrial para la captura, adquisición y procesamiento de señales acústicas emitidas por el desgaste en contactos de par tribológico. La innovación consiste en el sistema conformado por un traductor piezoeléctrico por medio de diversos dispositivos electrónicos, un dispositivo electrónico que actúa como controlador de todo el sistema para la evaluación de la señal ya tratada del transductor piezoeléctrico e interfaz grafica en la cual se muestran los resultados. | es_MX |
dc.description | It is provided as an innovative system, a process and a system with both scientific and industrial application for the capture, acquisition and processing of acoustic signals emitted by wear in tribological pair contacts. The innovation consists of the system formed by a piezoelectric translator by means of various electronic devices, an electronic device that acts as a controller of the whole system for the evaluation of the already processed signal of the piezoelectric transducer and graphical interface in which the results are shown . | en_US |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=MX/T/2016/90561 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_MX |
dc.subject | Tecnología electrónica | es_MX |
dc.subject | Electroacústica | es_MX |
dc.subject | Dispositivos semiconductores | es_MX |
dc.title | Proceso y sistema para medición del desgaste mediante procesamiento acústico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48849 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Expediente IMPI: MX/a/2012/001293 | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Título de patente: MX 343514 B | es_MX |
dc.creator.two | GUSTAVO CERDA VILLAFAÑA | es_MX |
dc.creator.three | ADRIANA SUAREZ HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.four | JACINTO SERNA ALVAREZ | es_MX |
dc.creator.five | FELIX HERNÁNDEZ RENTERÍA | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/93634 | es_MX |
Appears in Collections: | Patentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MX 343514 B.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.