Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | RHOSCIO GARCIA CANALES | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T18:24:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T18:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3410 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se trabajó con variaciones experimentales hasta disponer de condiciones óptimas para la visualización in vivode líneas transgénicas con un sensor de RNA específico para la detección de S-Adenosil Metionina (SAM), así como la generación de herramientas para la caracterización de la distribución dinámica de SAM durante procesos biológicos de importancia donde interviene dicho metabolito y la generación de herramientas moleculares para la caracterización del sensor de SAMdurante la triple respuesta al etileno, hormona involucrada en procesos importantes del desarrollo de las plantas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/913 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores Vol. 3, No.1 (2017) | es_MX |
dc.title | Generación y caracterización de líneas transgénicas de Arabidopsis thaliana con un sensor de ARN específico para la detección de S-adenosil metionina | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/859385 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Plantas | es_MX |
dc.subject.keywords | Metabolismo | es_MX |
dc.subject.keywords | Biosensor | es_MX |
dc.subject.keywords | S-Adenosil metionina | es_MX |
dc.subject.keywords | Etileno | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | LENIN ENRIQUE YONG VILLALOBOS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/228450 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In the present project we worked with experimental variations to obtain the optimum conditions for in vivovisualization of transgenic lines with a RNA sensor specific for the detection of S-Adenosil methionine (SAM), as well as the generation of molecular tools for the characterization of the dynamic distribution of SAM during important biological processes and thegeneration of molecular tools for the characterization of lines during the triple response to ethylene, hormone involved in important developmental processes of plants | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Generación y caracterización de líneas transgénicas de Arabidopsis thaliana con un sensor de ARN específico para la detección de S-adenosil metionina.pdf | 439.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.