Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Elia Noemi Hernández León | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T16:51:58Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T16:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3458 | - |
dc.description.abstract | En el estado de Guanajuato existe una contaminación de origen desconocido en agua potable, con metales pesados y minerales, entre ellos el arsénico (As), lo cual representa un problema de salud. Por ello es importante desarrollar protocolos de identificación oportuno de estos contaminantes. En este trabajo presentamos el desarrollo de diversos protocolos de identificación de As en agua, basados en biomonitores diseñados por el grupo del Dr. Jan Roelof Van der Meer. Los biomonitores bacterianos, contienen los genes reporteros la cZy gfp. Los cuales debido a sus características representan sensibilidad y especificidad hacia la detección de arsénico. Los protocolos están enfocados hacia la detección de arsénico de agua potable, monitoreo de agua purificada, y estamos explorando la posibilidad de determinar arsénico en muestras clínicas, así como el diseño de una prueba portátil para la identificación in situ. Por el momento, hemos sido capaces de establecer las condiciones para expresión del gen gfp y lacZ, así como las condiciones de determinación de arsénico en muestras de agua. El desarrollo de la tira reactiva de LacZ ha sido probado en el laboratorio y aun estamos determinando las condiciones adecuadas para esta prueba.. El objetivo es realizar análisis de determinación de As cualitativamente en fuentes de agua, estudiar los sitios contaminados y proponer un proceso de descontaminación | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/910 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores Vol. 3, No.1 (2017) | es_MX |
dc.title | Uso de biomonitores para la identificación de arsénico en agua in situ | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Arsénico | es_MX |
dc.subject.keywords | Biomonitoreo | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Biosensor | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Zaira Alejandra Rodríguez Domínguez | - |
dc.creator.three | VARINIA LOPEZ RAMIREZ | - |
dc.creator.four | CESAR ALVAREZ MEJIA | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39343 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/83680 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In the State of Guanajuato, there is contamination of unknown origin in water with heavy metals and minerals, including arsenic, therebyt it represents apotentialhealth issue. We developed differentes approaches for identification of As, using biomonitors proposed by Dr. Jan Roelof Van der Meer. These bacterial biomonitores, contain genes reporters, such as lacZand gfp, because of theirs features, they show specificities and sensibilities for arsenic detection The protocols are focused to arsenic detection in water, monitoring differents sources of water as a temporal approach the determination in situby a portatil test, and we want to use it for arsenic detection in clinical samples. At this moment, we have been able to establish the conditions for the expression of gfp and lacZgeneand their use for arsenic detection in water. The development of the test strip of LacZ has beentested in the laboratoryand we are still checking the condition for arsenic detection. The aim of this work is to detectarsenic in water sources, study pollutedsites, and propose a process of decontamination | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de biomonitores para la identificación de arsénico en agua in situ.pdf | 508.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.