Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | José Pablo Gutiérrez Vicencio | - |
dc.contributor.author | Sanjuana Sánchez Ramos | - |
dc.contributor.author | Brenda Patiño Abarca | - |
dc.creator | JOSE PEDRO CASTRUITA DOMINGUEZ | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T18:49:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T18:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3471 | - |
dc.description.abstract | Agave tequilana Weber var. Azul se utiliza para la producción de tequila, la cual está regida por la norma llamada Denominación de Origen Tequila A.C. (DOT). Sin embargo, el agave es afectado por fitopatógenos que ocasionan daños considerables. Fusarium sp., causa marchitamiento vascular, pudrición de raíz, corona, tallos, fruta y semillas; y provoca grandes pérdidas económicas en la industria del tequila. Por lo anterior, este estudio se enfocó en la obtención de anticuerpos policlonales contra Fusarium sp. Previamente, se colectaron muestras de las principales zonas productoras de tequila, como Arandas, Amatitán y Tequila; para el aislamiento del hongo a partir del cogollo de plantas de Agave con marchitez y necrosis en hojas ó pudrición seca. Después, se obtuvo un homogenado total de proteínas de Fusarium sp. y se produjeron anticuerpos policlonales mediante un protocolo de inmunización. La titulación de los anticuerpos se realizó por ELISA, los resultados muestran una disminución con respecto a la dilución 1:150–1:5000 de 0.43-0.12 Abs (450nm) respectivamente. Se identificaron proteínas antigénicas por inmunodetección, con un Mr≤ 68–44kDa. Los anticuerpos policlonales servirán como una herramienta en el desarrollo de estrategias para el estudio de la interacción planta–patógeno ó el desarrollo de métodos de diagnóstico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: NE-2 Quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores Vol. 3 (2017) | es_MX |
dc.title | Anticuerpos Policlonales de Fusarium Sp. Como una Herramienta para el Desarrollo de Métodos de Diagnóstico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37551 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3199 | - |
dc.subject.keywords | Fusarium sp | es_MX |
dc.subject.keywords | anticuerpos policlonales | es_MX |
dc.subject.keywords | ELISA | es_MX |
dc.subject.keywords | Inmunolocalización | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JULIO CESAR VILLAGOMEZ CASTRO | - |
dc.creator.three | LERIDA LISS FLORES VILLAVICENCIO | - |
dc.creator.four | LUIS MANUEL OROZCO CASTELLANOS | - |
dc.creator.five | GIL VIRGEN CALLEROS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16587 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38686 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/164822 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/74671 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Agave tequilana Weber var. Azul is used for the production of tequila, which is governed by the standard called Denomination of Origin Tequila A.C. (DOT). However, the Agave is affected by phytopathogens that cause considerable damage. Fusarium sp, causes vascular wilt, root rot, crown, stems, fruit and seeds; and causes great economic losses in the tequila industry. Because of the above, this study focused on obtaining polyclonal antibodies against Fusarium sp. Previously, samples were collected from the main tequila producing areas, such as Arandas, Amatitán and Tequila; for the isolation of the fungus from the bud of Agave plants with wilting and necrosis in leaves or dry rot. After, a total homogenate of Fusarium sp. and polyclonal antibodies were produced by an immunization protocol. Titration of the antibodies was performed by ELISA, the results show a decrease with respect to 1:150-1:5000 dilution of 0.43-0.12 Abs (450nm) respectively. Antigenic proteins were identified by immunodetection, with a Mr≤ 68-44kDa. Polyclonal antibodies will serve as a tool in the development of strategies for the study of plant-pathogen interaction or the development of diagnostic methods. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anticuerpos Policlonales de Fusarium Sp. Como una Herramienta para el Desarrollo de Métodos de Diagnóstico.pdf | 693.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.