Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ALBERTO AYALA ISLAS | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T20:16:30Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T20:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3481 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto, se estudiaron los parámetros óptimos de crecimiento microalgal, midiendo el crecimiento por conteo celular, variando la concentración de nutrientes (P, N) en medio BBM estándar (A, B) y en medio BBM con doble concentración (2N, 2P, 2N2P). Además, se realizó la determinación de peso seco en estas pruebas, obteniendo una concentración máxima de 1.9 g/L en 2N2P. También, se estudió el crecimiento microalgal utilizando como inóculo lodo proveniente de la PTAR de San Jerónimo, Gto., mostrando un mayor crecimiento de 370 millones de células/ml, en comparación con medio BBM estándar (7 millones) y con medio BBM 2N2P (50 millones). La biomasa obtenida de los fotobiorreactores se introdujo a un digestor anaerobio Armfield®, utilizando un consorcio bacteriano de un biodigestor de la misma PTAR como inóculo. Actualmente, se encuentra en estudio las pruebas de biodigestión para cuantificar la producción de biogás. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: NE-2 Quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores Vol. 3 (2017) | es_MX |
dc.title | Análisis de Parámetros de Operación para el Desarrollo de una Ficocelda para Fines Energéticos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/162442 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3199 | - |
dc.subject.keywords | Fotobiorreactor | es_MX |
dc.subject.keywords | Biomasa | es_MX |
dc.subject.keywords | Microalga | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Judith Taideé Urrutia Negrete | es_MX |
dc.creator.three | Fátima Sanjuana Aguilar Centeno | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In the present project, optimal microalgal growth parameters were measuring cell growth modifying the nutrient concentration (P, N) in standard BBM medium (A, B) and BBM medium with double concentration (2N, 2P, 2N2P). Futher, the dry weight determination was performed in these tests, obtaining a maximum concentration of 1.9 g / L in 2N2P. Also, microalgal growth was studied using as inoculum sludge from San Jerónimo PTAR, Gto., showing a higher growth of 370 million cells/ml, compared to standard BBM medium (7 million) and BBM 2N2P medium (50 million). The biomass obtained from the photobioreactors was introduced to an anaerobic digester Armfield®, using a bacterial consortium of a biodigester of the same PTAR as inoculum. Currently, biodigestion tests are being studied to quantify biogas production. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de Parámetros de Operación para el Desarrollo de una Ficocelda para Fines Energéticos.pdf | 699.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.