Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JUAN GABRIEL AVIÑA CERVANTES | es_MX |
dc.creator | José Trinidad Salmerón Gatica | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T23:51:39Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T23:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3543 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto de tesis, se desarrolló un prototipo con el cual se pueden realizar las mediciones de los Grados Brix de muestras alimenticias, por medio de la refracción de un haz de luz en el rango del infrarrojo. el haz de luz se hará pasar a través de una muestra, la cual dependiendo del porcentaje de azúcar y/o sólidos solubles que tengan refractara el haz de luz, esta será captada por un receptor en el otro extremo de la muestra, dependiendo de la cantidad de luz que logre ser recibida se podrá hacer el cálculo de los grados Brix que contiene la muestra. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | es_MX |
dc.title | Caracterización del contenido de grados brix en el yogurt mediante luz infrarroja | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3307 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3309 | es_MX |
dc.subject.keywords | Grados Brix | es_MX |
dc.subject.keywords | Yogurt – Producción - Control de calidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Refractómetros | es_MX |
dc.subject.keywords | Luz infrarroja | es_MX |
dc.subject.keywords | Detectores infrarrojos | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37149 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | HUGO AGUIRRE RAMOS | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/473661 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NUA 142202_JOSE TRINIDAD SALMERON GATICA_24.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.