Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Atziri Castañeda Rivera | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T18:36:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T18:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3553 | - |
dc.description.abstract | Los procesos de electroquímicos de oxidación avanzada (PEOA) son una alternativa prometedora para la degradación de colorantes usados en industrias textiles, que provocan contaminación al ser descargados en lagos y ríos, los pro- cesos usados son electro-oxidación, electro-Fenton y fotoelectro-Fenton teniendo mejores eficiencias los últimos dos mencionados, el presente trabajo muestra las variaciones obtenidas durante la comparación de los métodos utilizados, concentraciones y densidad de corrientes usadas, así como la comparación del porcentaje de decoloración entre cada uno de los colorantes empleados (Violeta RL, Verde A) y la mezcla de ambos (Violeta RL y verde A), obteniendo como resultado que la alternativa más prometedora es el proceso de Fotoelectro-Fenton con resultados de hasta el 97.91% de decoloración (Violeta RL 30mgL-1, 50mAcm-2). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3054 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXV Verano de la Ciencia UG. Vol. 5, Num 1 (2019) | es_MX |
dc.title | Desarrollo de procesos electroquímicos de oxidación avanzada para el tratamiento de agua de diferentes orígenes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | PEOA (procesos de electroquímicos de oxidación avanzada) | - |
dc.subject.keywords | Textil | - |
dc.subject.keywords | Contaminación | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Sonia Herrera Chávez | - |
dc.creator.three | Denisse A. Soto Padilla | - |
dc.creator.four | J.Manuel. Peralta Hernández | - |
dc.description.abstractEnglish | The advanced electrochemical oxidation processes (AEOP) are a promising alternative for the degradation of dyes used in textile industries, which cause pollution when discharged into lakes and rivers, the processes such as electro-oxidation, electro-Fenton and fotoelectro-Fenton taking better efficiencies the last two mentioned. This work shows the variations obtained during the comparison of the methods used, concentrations and density of currents used, as well as the comparison of the percentage of discoloration between each of the dyes used (Violet RL, Green A) and the mixture of both (Violet RL and Green A), obtaining as a result that the most promising alternative is the fotoelectro-Fenton process with results of up to 97.91% of discoloration (Violet RL 30mgL-1, 50mAcm-2) | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de procesos electroquímicos de oxidación avanzada para el tratamiento de agua de diferentes orígenes.pdf | 327 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.