Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3561Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Oscar Eduardo Villegas Ledesma | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T15:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-30T15:57:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3561 | - |
| dc.description.abstract | Promover la ciencia y la tecnología se ha convertido en un aspecto importante en todas las instituciones de educación superior, por tal motivo, el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) lleva a cabo numerables eventos para involucrar a los alumnos en estos dos grandes campos. El departamento de coordinación de Ingeniería en Electromecánica del ITESI junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) realizan cada año el “Encuentro Científico y Tecnológico de Jóvenes Estudiantes”. El proceso de inscripción a este evento, así como la evaluación de los proyectos participantes, se realiza de una manera manual. En la presente investigación se presenta una solución al proceso de inscripción y de evaluación de participantes mediante un sistema web. En este sistema se podrá realizar el registro de los estudiantes y de los profesores que fungirán como jurado. Además, el sistema brindará a los jueces la funcionalidad de calificar al momento a los participantes y de esta manera obtener automáticamente a los ganadores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: NE-2 Quinto Encuentro de Jóvenes Investigadores Vol. 3 (2017) | es_MX |
| dc.title | Sistema Web para el Registro y Evaluación de Proyectos Académicos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3304 | - |
| dc.subject.keywords | Sistema web | es_MX |
| dc.subject.keywords | Diseño web responsivo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | José Martin Razo Martínez | - |
| dc.creator.three | Rodrigo Villegas Téllez | - |
| dc.creator.four | Elizabeth Gabriela Vargas Espinosa | - |
| dc.description.abstractEnglish | Promover la ciencia y la tecnología se ha convertido en un aspecto importante en todas las instituciones de educación superior, por tal motivo, el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) lleva a cabo numerables eventos para involucrar a los alumnos en estos dos grandes campos. El departamento de coordinación de Ingeniería en Electromecánica del ITESI junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) realizan cada año el “Encuentro Científico y Tecnológico de Jóvenes Estudiantes”. El proceso de inscripción a este evento, así como la evaluación de los proyectos participantes, se realiza de una manera manual. En la presente investigación se presenta una solución al proceso de inscripción y de evaluación de participantes mediante un sistema web. En este sistema se podrá realizar el registro de los estudiantes y de los profesores que fungirán como jurado. Además, el sistema brindará a los jueces la funcionalidad de calificar al momento a los participantes y de esta manera obtener automáticamente a los ganadores. | - |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Web para el Registro y Evaluación de Proyectos Académicos.pdf | 574.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

