Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ISMAEL OROZCO MEDINA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T19:01:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T19:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3699 | - |
dc.description.abstract | Ante la incertidumbre de la disponibilidad actual y futura del recurso hídrico en el Estado de Guanajuato. Resulta de gran relevancia desarrollar nuevas metodologías basadas en modelo matemáticos que contribuyan a garantizar el abastecimiento actual de las demandas y la seguridad hídrica futura. Con base en lo anterior, este proyecto propone una nueva metodología que acopla un modelo hidrológico, un submodelo sedimentológico y un modelo global del clima para evaluar los efectos del cambio climático en una subcuenca del río Turbio. Los resultados obtenidos muestran efectos significativos en los flujos de infiltración y percolación. Estos últimos relacionados directamente con la recarga del acuífero y la disponibilidad hídrica. Además de un aumento en la producción y transporte de sedimentos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: 7º Encuentro Estatal De Jóvenes Investigadores Vol. 6 (2019) | es_MX |
dc.title | El Cambio Climático y sus Potenciales Impactos en la Hidrología y Sedimentología de la Cuenca del Río Turbio | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/25 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2502 | - |
dc.subject.keywords | TETIS | - |
dc.subject.keywords | CMIP5 | - |
dc.subject.keywords | Cambio climático | - |
dc.subject.keywords | Cambio de uso de suelo | - |
dc.subject.keywords | Erosión y transporte de sedimentos | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Christopher Sebastián Alemán Ramírez | es_MX |
dc.creator.three | Mauro Herrera Arellano | es_MX |
dc.creator.four | Luis Alberto Ramos castillo | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The uncertainty in the current and future availability of water resources in the State of Guanajuato, makes new methodologies based on mathematical models have great relevance. This is because they can contribute to guarantee the current supply of demands and future water security. Therefore, this project proposes a new methodology that combines a hydrological model, a sedimentological submodel and a global climate model to assess the effects of climate change in a sub-basin of the Turbio river. The results obtained show significant effects on infiltration and percolation flows. The latter directly related to groundwater and water availability. In addition to an increase in the production and transport of sediments. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El Cambio Climático y sus Potenciales Impactos en la Hidrología y Sedimentología de la Cuenca del Río Turbio.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.