Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Jorge Alberto Negrete Ortíz | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T18:30:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T18:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3718 | - |
dc.description.abstract | El presente documento da a conocer el trabajo de investigación realizado en sedimentos de un cuerpo de agua ubicado en la comunidad La Purísima en el Estado de Guanajuato, el cual tiene como principal objetivo, aislar y caracterizar la microbiota autóctona del sedimento. El estudio se enfoca en la presencia del manganeso (Mn) en el sedimento y en la capacidad de supervivencia, así como de los posibles mecanismos de tolerancia y/o resistencia que tienen los microorganismos autóctonos. Se realizaron aislamientos y se evaluó el metabolismo de los aislados, así como ensayos que indican la concentración mínima inhibitoria (CMI) en partes por millón (ppm) de Mn. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: 7º Encuentro Estatal De Jóvenes Investigadores Vol. 6 (2019) | es_MX |
dc.title | Aislamiento y Caracterización Microbiológica de Microorganismos Tolerantes y/o Resistentes a Manganeso Presentes en Sedimento de la Presa de la Purísima, Guanajuato. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2414 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/24 | - |
dc.subject.keywords | Microbiológica | es_MX |
dc.subject.keywords | Tolerantes y/o Resistentes a Manganeso | es_MX |
dc.subject.keywords | Sedimento | es_MX |
dc.subject.keywords | Aislamiento y Caracterización | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aislamiento y Caracterización Microbiológica de Microorganismos Tolerantes yo Resistentes a Manganeso Presentes en Sedimento de la Presa de la Purísima, Guanajuato..pdf | 581.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.