Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Monserrat Moreno Rivas | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T18:41:21Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T18:41:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3821 | - |
dc.description.abstract | La proteína es una molécula formada por aminoácidos, se encuentra mayormente distribuida en el tejido muscular. Su consumo, entre las personas que realizan actividad física constantemente debe ser mayor a la de la población en general, para evitar pérdida de masa magra. El presente estudio es transversal, observacional y analítico con una muestra de 108 personas con antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Se observó una leve correlación entre el consumo de proteína y actividad física. Se apreció que la mayoría de los participantes realizan actividad física más sin embargo no se encontró correlación significativa entre ésta y el consumo de proteína | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1750 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Correlación de la ingesta de proteínas con actividad física en adultos jóvenes con antecedentes de diabetes mellitus | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ejercicio | es_MX |
dc.subject.keywords | Dieta | es_MX |
dc.subject.keywords | Inactividad física | es_MX |
dc.subject.keywords | Prevención | es_MX |
dc.subject.keywords | Resistencia a insulina | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | NICOLAS PADILLA RAYGOZA | - |
dc.creator.three | HILDA LISSETT LOPEZ LEMUS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/204144 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/253156 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The protein is a molecule formed by amino acids, it is mostly distributed in muscle tissue. Their consumption, among the people who carry out physical activity constantly must be greater than that of the population ingeneral, to avoid loss of lean mass. The present study is cross-sectional, observational and analytical with a sample of 108 people with a family history of type 2 diabetes. A slight correlation between protein consumption and physical activity was observed. It was appreciated that most of the participants carried out physical activity but no significant correlation between it and the consumption of protein was found | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Correlación de la ingesta de proteínas con actividad física en adultos jóvenes con antecedentes de diabetes mellitus.pdf | 441.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.