Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | IVAN HORACIO PIÑA TORRES | es_MX |
dc.date | 2017-09 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T07:46:06Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T07:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/383 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se obtuvieron aislados del hongo Metarhizium de áreas naturales protegidas para su caracterización. Se tomaron muestras de la rizósfera de plantas aparentemente sanas de 6 zonas del estado de Guanajuato, las cuales presentan características muy variadas en cuanto a clima, latitud, tipo de suelo, tipo de vegetación y altitud. De estas zonas se lograron obtener 59 aislados pertenecientes al género Metarhizium. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias (Biología) | es_MX |
dc.title | Caracterización de aislados del hongo Metarhizium provenientes del norte del estado de Guanajuato con potencial de promover el crecimiento vegetal | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/curp/PITI880910HGTXRV05 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/24 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ciencias de la Vida | es_MX |
dc.subject.keywords | Microbiología | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | ISRAEL ENRIQUE PADILLA GUERRERO | es_MX |
dc.contributor.two | JUAN CARLOS TORRES GUZMAN | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/curp/PAGI771228HGTDRS09 | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/curp/TOGJ610516HGTRZN07 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefour | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefive | analista | es_MX |
dc.contributor.rolesix | analista | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this work, isolates of the Metarhizium fungus were obtained from protected natural areas for characterization. Samples were taken from the rhizosphere of apparently healthy plants from 6 zones of the state of Guanajuato, which have very varied characteristics in terms of climate, latitude, soil type, vegetation type and altitude. From these areas, 59 isolates belonging to the genus Metarhizium were obtained. | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias (Biología) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
308095.pdf | 12.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.