Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Allan Josue Solorzano Sanchez | - |
dc.creator | Ana Isabel Mireles Arriaga | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T17:41:32Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T17:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3873 | - |
dc.description.abstract | Los germinados son un alimento popular debido a su facilidad de producción y consumo, aunado a su alto contenido de compuestos benéficos como los antioxidantes. Estos pueden neutralizar el estrés oxidativo causado por el exceso de radicales libres, que daña a las células del cuerpo y ocasiona enfermedades degenerativas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el contenido de antioxidantes en germinados de Lens culinaris producidos con luz artificial en distintas longitudes de onda. Se evaluó el rendimiento por medio de la materia seca y el contenido relativo de agua. Se determinó la concentración de proteínas, beta-carotenos y clorofila A y B de los germinados. La actividad antioxidante fue determinada por los Métodos del DPPH y ABTS. El contenido de compuestos fenólicos se obtuvo mediante el método Folin-Ciocalteu. Se evaluó el nivel de estrés de los germinados con la concentración de Prolina, para determinar si hay relación entre el estrés y el contenido de antioxidantes. Los resultados generales indican que se encontró mayor actividad antioxidante en el tratamiento T2, y menor actividad en el T1. Se puede concluir entonces que la luz LED azul es potencialmente generadora de germinados vegetales con una mayor cantidad de antioxidantes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2336 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jovenes en la Ciencia vol. 4, num. 1 (2018) Verano de la Investigación Científica | es_MX |
dc.title | Evaluación de Actividad Antioxidante en Germinados de Lenteja (Lens Culinaris) Producidos Bajo Luz Artificial en Distintos Rangos Nanometricos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/298362 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3103 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | - |
dc.subject.keywords | Antioxidantes | es_MX |
dc.subject.keywords | Compuestos fenólicos | es_MX |
dc.subject.keywords | LED (Light Emitting Diode) | es_MX |
dc.subject.keywords | Betacarotenos | es_MX |
dc.subject.keywords | Radicales libres | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Javier Ulises Sotelo Gonzales | es_MX |
dc.creator.three | JESUS HERNANDEZ RUIZ | es_MX |
dc.creator.three | info:eu-repo/dai/mx/cvu/334449 | es_MX |
dc.creator.four | Diana Sanson Gomez | es_MX |
dc.creator.five | JORGE ERIC RUIZ NIETO | es_MX |
dc.creator.five | info:eu-repo/dai/mx/cvu/316354 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The sprouts are popular food due to its ease of production and its high content of nutrients such as antioxidants. These antioxidants can neutralize the free radicals that are responsible for damage the cells causing degenerative diseases. The objective of this research was to evaluate the physiological and antioxidant response of Lens culinaris sprouts produced with artificial light at different wavelengths. The yield was evaluated by means of the dry matter and the relative water content. The concentration of proteins, beta-carotenes and chlorophyll A and B of the sprouts was determined. The antioxidant activity was determined by the DPPH and ABTS Methods. The content of phenolic compounds was obtained by the Folin-Ciocalteu method. The stress level of the sprouts was evaluated with the concentration of Proline. The results indicate greater antioxidant activity and protein content in the T2 treatment, It can be concluded then that the blue LED light is potentially a generator of vegetable germinates with a greater amount of antioxidants. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de Actividad Antioxidante en Germinados de Lenteja (Lens Culinaris) Producidos Bajo Luz Artificial en Distintos Rangos Nanometricos.pdf | 296.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.