Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Brandon Aramis Balderas Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T15:54:32Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T15:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3897 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la cristalización no isotérmica del polipropileno isotáctico influenciado por Titania modificada químicamente con distintos alcoxisilanos a dos concentraciones diferentes. Se crearon compositos por medio de extrusión del polipropileno isotáctico y la cinética de cristalización fue estudiada por medio de un análisis termogravimétrico en un calorímetro diferencial de barrido .La modificación de las partículas de TiO2 con los alcóxidos probó ser un factor importante modificando la cinética de cristalización del polipropileno Isotáctico disminuyendo la energía necesaria para esta y reduciendo el intervalo de temperatura y tiempo en el cual se efectuó observado por la disminución en la intensidad y amplitud de los picos con respecto a investigaciones realizadas anteriormente[1]. Además, se observa una tendencia a formar únicamente cristales alfa, caso contrario a otros estudios con titanias modificadas de manera distinta | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1826 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Modificación química de partículas de dióxido de titanio (tio2) via silanización para mejorar las propiedades termo-mecánicas del polipropileno isotáctico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Dióxido de titanio | es_MX |
dc.subject.keywords | Cristalización de polímeros | es_MX |
dc.subject.keywords | Polímeros de silicio | es_MX |
dc.subject.keywords | Polipropileno | es_MX |
dc.subject.keywords | Compositos de polímeros | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JAVIER VALLEJO MONTESINOS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40240 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this work the non-isothermal crystallization of isotactic polypropylene influenced by chemically modified Titania with different alkoxysilanes was studied at two different concentrations. Composites were created by extrusion of the isotactic polypropylene and the crystallization kinetics were studied by means of a thermogravimetric analysis in a differential scanning calorimeter. The modification of the TiO2particles with the alkoxides proved to be an important factor via the modificationthe crystallization kinetics of the Isotactic polypropylene by reducing the energy required for itand reducing the temperature and time interval in which it was efectuated, this was observed by the decrease in the intensity and Amplitude of the peaks with respect to previous investigations [1]. In addition, a tendency to form only alpha crystals is observed, contrary to other studies with titanias modified in a different way | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modificación química de partículas de dióxido de titanio (tio2) via silanización para mejorar las propiedades termo-mecánicas del polipropi.pdf | 416.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.