Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Ivonne García Baca | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T16:02:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T16:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3945 | - |
dc.description.abstract | Actualmente el Cromo es un metal necesario en la fabricación de productos de uso cotidiano, derivando en contaminación ambiental por Cromo(VI) que resulta un peligro para la salud humana por sus efectos toxicológicos. Existen pocos estudios de biorreducción del Cromo(VI) en condiciones anaeróbicas, por lo que no se han identificado muchos de los factores involucrados en este proceso. Esta investigación evaluó la capacidad de biotransformación del Cromo(VI), mediante la determinación de la Dosis Mínima Inhibitoria (DMI), el tiempo, la cinética de crecimiento y reducción del Cromo(VI) de un consorcio microbiano proveniente de un reactor anaerobio dosificado con lixiviados con alto contenido de Cromo(VI), expuesto a diferentes concentraciones de Cromo(VI) y utilizando efluentes residuales alternativos como fuente de carbono. La DMI del consorcio microbiano determinada fue de100 mg/L de Cromo(VI), con un tiempo de desarrollo de colonias de 2 días y, la reducción de Cromo(VI) se presentó en 4 días con la máxima concentración de 200 mg/L. Con ello, se concluye que el consorcio microbiano demostró ser resistente y capaz de reducir el Cromo(VI), por lo que la reducción biológica de lixiviados ricos en Cromo(VI) por vía anaerobia se considera buena opción de biorremediación de sitios contaminados con este metal | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1951 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la toxicidad microbiana en un reactor anaerobio para el tratamiento de lixiviados ricos en cromo (VI) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Lixiviados industriales | es_MX |
dc.subject.keywords | Biotransformación | es_MX |
dc.subject.keywords | Microorganismos | es_MX |
dc.subject.keywords | Toxicidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Biotecnología | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ARODI BERNAL MARTINEZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35506 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Currently Chromium is a necessary metal in the manufacture of products of daily use, resulting in environmental pollution by Chromium (VI) that is a danger to human health by its toxicological effects. There are few bioreduction studies of chromium (VI) under anaerobic conditions, so many of the factors involved in this process have not been identified. This research evaluated the biotransformation capacity of Chromium (VI) by determining the Minimum Inhibitory Dose (DMI), time, growth kinetics and Chromium (VI) reduction of a microbial consortium from an anaerobic reactor dosed with Leached with high Chromium (VI) content, exposed to different concentrations of Chromium (VI) and using alternativeresidual effluents as carbon source. The DMI of the microbial consortium determined was 100 mg / L of Chromium (VI), with a development time of colonies of 2 days and, the reduction of Chromium (VI) was presented in 4 days with the maximum concentration of 200 mg / L. Thus, it is concluded that the microbial consortium proved to be resistant and capable of reducing Chromium (VI), so the biological reduction of Chromium (VI) rich leachates by anaerobic route is considered a good option of bioremediation of sites contaminated with this metal. | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la toxicidad microbiana en un reactor anaerobio para el tratamiento de lixiviados ricos en cromo (VI).pdf | 838.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.