Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3956
Title: | Síntesis y caracterización de nuevos materiales tipo Mofs mono y bimetálicos |
Authors: | Jaxiry Shamara Barroso Martínez |
Abstract: | Metal organic frameworks (MOFs)son una clase de materiales porosos cristalinos formados a partir de un ligante y un centro metálico. Dichos materiales han dado lugar al desarrollo de una nueva área en la ciencia de los materiales. Sus aplicaciones dependen de su naturaleza química, pues, se pueden construir varios MOFs a partir de: a)el mismo ligando con diferentes iones metálicos, b) iones metálicos idénticos con diferentes ligandos, yc)MOFs con diferentes grupos funcionales. En el presente trabajo, se llevó a cabo la síntesis de cuatro nuevos materiales MOFs utilizando el mismo ligante (ácido fumárico), dos de los materiales sintetizados son mezclas de fumaratos. Los nuevos materiales fueron caracterizados mediante técnicas tales como Espectroscopía Infrarrojo (FTIR), Difracción de Rayos X (DRX) y Fisisorción de Nitrógeno(SBET). Adicionalmente, se analizó las ventajas y desventajas de realizar las mezclas de fumaratos. La perspectiva a futuro es que se encuentre aplicación a estos novedosos materiales debido a la fácil modificación de las superficies de poros, lo cual conduce a funcionalidades particulares, y por ende se pueden emplearen aplicaciones relacionadas con adsorción y catálisis |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3956 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Síntesis y caracterización de nuevos materiales tipo Mofs mono y bimetálicos.pdf | 378.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.