Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Jessica Alejandra Cárcoba Valadez | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:10:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T17:10:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3957 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el estudio experimental de láseres de fibra óptica dopada con Er3+con cavidades Fabry-Perot y en anillo .De acuerdo con las diferentes configuraciones propuestas, se probó que las configuraciones con cavidad Fabry-Perot con mejor eficiencia fueron Rejilla de Bragg-Rejilla de Bragg y Rejilla de Bragg-Espejo de Faraday, cavidades con elementos con altas reflectividades y bajas pérdidas de inserción. Por lo que el láser concavidad de anillo con una rejilla de Bragg mostró mayor eficiencia que con una oblea de Silicio. Todas las configuraciones mostraron espectros de emisión estables y líneas de emisión a la longitud de onda ~ 1.5 μm. Se muestra que los láseres pueden ser sintonizados cambiando la temperatura de la rejilla de Bragg o aplicándole esfuerzo, por lo que también pueden ser utilizados como sensores de dichas variables | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1976 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Estudio experimental de láseres de fibra óptica con distintos tipos de cavidad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Rejilla de Bragg | es_MX |
dc.subject.keywords | Espejo de Faraday | es_MX |
dc.subject.keywords | Oblea de Silicio | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Ana Dinora Guzmán Chávez | - |
dc.creator.three | EVERARDO VARGAS RODRIGUEZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/167827 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208039 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this work, the experimental studyof Er3 +doped optical fiber laserswith Fabry-Perot and ring cavities is presented. According to the different configurations proposed, it was proved that the cavity Fabry-Perot withthe bestefficiencyare Fiber Bragg Grating-Fiber Bragg Grating and Fiber Bragg Grating-Faraday Rotator Mirror, cavities with elements with high reflectivitiesand low insertion losses. So that the laser with ring cavity showedgreater efficiency than with a silicon wafer. All configurations showed stable emission spectra and emission lines at wavelength ~ 1.5 μm. It is shown that the lasers can betuned changing thetemperatureof the fiber Bragg grating or applyingstrain, so that they can also be used as sensors of these variables | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio experimental de láseres de fibra óptica con distintos tipos de cavidad.pdf | 856.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.