Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4000
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Kevin Alberto Acevedo Mancera | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T18:37:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T18:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4000 | - |
dc.description.abstract | Se indagará en los métodos numéricos existentes para la diferenciación de datos obtenidos en experimentos y funciones dadas. Se hará una comparación de los métodos en términos de complejidad, la dificultad de implementar y la precisión del resultado obtenido. Por último, se mostrará la utilidad de la diferenciación numérica de alto orden para analizar el comportamiento de un fenómeno óptico con datos experimentales | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2084 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Differentiation of discrete and experimetnal data | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Diferenciación | es_MX |
dc.subject.keywords | Error de truncamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Orden; Serie de Taylor | es_MX |
dc.subject.keywords | Precisión. | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Oleksiy Shulika | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7729-4172 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Weinquire the existing numerical methods for differentiation of experiment data and given functions. A detailed comparison between the methods in terms of complexity, difficulty to implement and precision of the output will be done. Finally, it will be shown the use of high order numerical differentiation in the analysis of the behavior of an optic phenom with experimental data | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Differentiation of discrete and experimetnal data.pdf | 544.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.