Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4073
Title: | Adsorción de boro sobre zeolitas modificadas |
Authors: | Verónica Karolina González Rodríguez |
Abstract: | La presencia de boro en aguas superficiales en altas concentraciones ocasiona efectos adversos en la flora, fauna y salud humana. Es por ello que en el presente trabajo se reporta la síntesis y modificación de zeolitas tipo faujasita y sodalita y su evaluación como adsorbentes de especies de boro. Se sintetizaron cuatro zeolitas LSX, X, Y y sodalita mediante el método hidrotérmico. Las zeolitas se modificaron con tres agentes: CaCl2, NiCl2y amino-propiltrimetoxisilano (APS). El efecto de la modificación de la superficie zeolítica sobre la capacidad de adsorción de boro fue evaluado. Los materiales zeoliticos fueron caracterizados mediante DRX, MEB y análisis de fisisorción de nitrógeno. Laconcentración residual de boro fue determinada mediante espectroscopía de absorción molecular en el rango de UV-Visible. De acuerdo a los resultados las zeolitas se obtuvieron como fases cristalinas únicas, la modificación de la superficie zeolítica condujo a una disminución en la cristalinidad de los materiales, lo cual depende de la relación Si/Al de la zeolita. La modificación con níquel y APS de la zeolita X condujo a una remoción de boro mayor al 80%, alcanzando una concentración menor a la recomendada por la OMS para el agua de consumo humano |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4073 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adsorción de boro sobre zeolitas modificadas.pdf | 726.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.