Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | GUADALUPE JIMENEZ MORALES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T20:02:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T20:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4455 | - |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta el análisis cinemático del movimiento tridimensional de los eslabones de un brazo articulado, empleando para su estudio métodos de optimización. Con este análisis se propone evitar que se presenten singularidades (puntos no alcanzables)en la operación del brazo robótico FANUC200ib. Para ello se estudian y se prueban diversos métodos de optimización en los movimientos del brazo robótico. El campo de aplicación de este tipo de brazos robóticos se encuentra en el área de investigación científica y tecnológica, así mismo para su aplicación industrial, puesto que se requiere que estos tengan movimientos precisos para el manejo de piezas pequeñas. Con la aplicación de éstos métodos de optimización se eliminan las singularidades, obteniendo de esta forma el movimiento óptimo del brazo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Optimización de un brazo robótico mediante estudio cinemático para la prevención de singularidades | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/605670 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3310 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Brazo robótico FANUC200ib - Manipulación | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis cinemático | es_MX |
dc.subject.keywords | Movimiento tridimensional de eslabones | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | Ma. de Guadalupe Garcia Hernandez | es_MX |
dc.contributor.two | JUAN GABRIEL AVIÑA CERVANTES | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4271-7213 | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37149 | - |
dc.contributor.roleone | director | - |
dc.contributor.roletwo | director | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
144973.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.