Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Guadalupe Elizabeth Vargas Téllez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T16:47:44Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T16:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4515 | - |
dc.description.abstract | México cuenta con grandes movimientos migratorios a Estados Unidos, esto con la promesa de mejores oportunidades de trabajo y mayores ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de los familiares que casi siempre se quedan a vivir en México. La mayoría de la gente que emigra a Estados Unidos, son de zonas procedentes de zonas rurales del país. Es por eso que en este estudio surge la necesidad de determinar si existe impacto de las remesas en las cadenas productivas agrícolas de estas zonas rurales, y de que forma se beneficia a las comunidades de origen con la inversión a las cadenas productivas | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1934 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Impacto de las remesas para la creación de cadenas de valor en el estado de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo local | es_MX |
dc.subject.keywords | Inversión | es_MX |
dc.subject.keywords | Receptores | es_MX |
dc.subject.keywords | Migrante | es_MX |
dc.subject.keywords | Financiamiento | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | MARILU LEON ANDRADE | es_MX |
dc.creator.three | ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/168198 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42184 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Mexico has large migratory movementsto the United States, with the promise of better job opportunities and higher incomes that allow it to improve the quality of life of family members who most of the time stay in Mexico. Most of the people that emigrate to the United States, used t olive in zones coming from rural areas of the country. That is why in this study the need arises to determine if there is an impact of remittances on the agricultural production chains of these rural areas, and how it benefits the communities of origin with the investment to the productive chains | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto de las remesas para la creación de cadenas de valor en el estado de Guanajuato.pdf | 292.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.