Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4535
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Karla Yazmin Vega Medina | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T16:05:31Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T16:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4535 | - |
dc.description.abstract | En el estado de Guanajuato la violencia hacia las mujeres va en aumento, en lo que va del año se han reportado 75 feminicidios. Por lo que, durante la estancia del Verano de Investigación en Salvatierra, Guanajuato se realizó una investigación documental con el objetivo de conocer los feminicidios que han ocurrido en el transcurso del año en el corredor industrial tomando en cuenta solamente los municipios de León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1999 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Violencia de género y feminicidios en el estado de Guanajuato, corredor industrial: León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Violencia de Género | es_MX |
dc.subject.keywords | Violencia hacia las mujeres | es_MX |
dc.subject.keywords | Feminicidio | es_MX |
dc.subject.keywords | Corredor Industrial | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ | - |
dc.creator.three | ROCIO ROSAS VARGAS | - |
dc.creator.four | MARILU LEON ANDRADE | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42184 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38789 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/168198 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In Guanajuatothe violence towards women is growing, until now, in this year reaches 72 feminicides. By thisreason, for our researchr summerin Salvatierra, Guanajuato we made a documentalresearch where the mainobjetive is to know thefeminicides tha hapened in the industrial hall to considered the municipalityof León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Violencia de género y feminicidios en el estado de Guanajuato, corredor industrial León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Ri.pdf | 326.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.