Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Manuel Saúl Reyna Macías | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T18:03:04Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T18:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4549 | - |
dc.description.abstract | A través del análisis de entrevistas, encuestas y el trabajo con grupos focales se discute sobre la percepción de la violencia e inseguridad que tienen los vecinos de las colonias objetivo del Programa de los Centros de Impulso Social, promovido por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado del Guanajuato, cuyo objetivo es promover la cohesión social. El trabajo analiza una de las dimensiones del concepto de cohesión social desde el punto de vista sociológico | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2061 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Percepciones sobre la inseguridad y cohesión social. El caso de la población meta del programa CIS en Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Cohesión Social | es_MX |
dc.subject.keywords | Capital social | es_MX |
dc.subject.keywords | Centros Impulso Social | es_MX |
dc.subject.keywords | Inseguridad. | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Carmen Rea Campos | - |
dc.description.abstractEnglish | Through the analysis of interviews, surveys and work with focus groups, we discuss the perception of violence and insecurity that the neighbors of the target colonies of the Social Impulse Centers Program promoted by the Secretariat for Social and Human Development Of the government of the state of Guanajuato, whose objective is to promote social cohesion. The paper analyzes one of the dimensions of the concept of social cohesion from the sociological point of view | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepciones sobre la inseguridad y cohesión social. El caso de la población meta del programa CIS en Guanajuato.pdf | 570.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.