Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4569
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Moisés Mendoza Vega | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T17:07:22Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T17:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4569 | - |
dc.description.abstract | Introducción. Para el marketing el ambiente representado por las empresas, clientes competidores se encuentra inmerso en un entorno mucho más amplio en el que interactúan factores económicos, culturales, políticos y demográficos, por mencionar algunos. Entre ellos, los factores demográficos resultan indispensables para anticipar y evaluar a las poblaciones que se encuentran en plena transición demográfica. Esto significa conocer las implicaciones con intención de otorgar un análisis del consumidor y, por ende, determinar planes estratégicos de las empresas. Materiales y métodos. Al ser una investigación de naturaleza cuantitativa los datos son dirigidos a un análisis estadístico con base en información otorgada por organismos especializados, para así consolidar un panorama específico para el Estado de Guanajuato. Resultados y discusión. El envejecimiento poblacional es un fenómeno inminente para la población guanajuatense, para ello las organizaciones, sin importar su tamaño, deben considerar los cambios necesarios con la intención de satisfacer correctamente las necesidades de una población mayor. Conclusiones. Lograr un cambio significativo en las tendencias de consumo para los próximos años es una actitud indispensable que permitirá fructificar los recursos en el futuro, otorgando no solo valor a los productos y servicios, sino a los consumidores. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2115 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Cambio demográfico y tendencias de consumo, el caso de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Demografía | es_MX |
dc.subject.keywords | Cambio social | es_MX |
dc.subject.keywords | Guanajuato, México | es_MX |
dc.subject.keywords | Mercadotecnia | es_MX |
dc.subject.keywords | Mercados emergentes | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | HECTOR DANIEL VEGA MACIAS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/98196 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | Introduction. For marketing, the environment represented by companies, clients and competitors, is immersed in a much wider contextin which economic, cultural, political and demographic factors, to name a few, play along. Among them, demographic factors are essential for anticipating and evaluating populations in the midst of a demographic transition. This implies knowing the scopewith intention to grant a consumer analysis and, therefore, to determine strategic plans of the companies.Materials and Methods. Being a research of a quantitative nature the data isdirected to a statistical analysis based on data banks granted by specialized agencies, in order to consolidate specific information for the State of Guanajuato.Resultsand discussion. Population aging is an imminent phenomenon for the Guanajuato population, for that the organizations, regardless of their size must consider the necessary changes with the intention of satisfying correctly the needs of a larger population. Conclusions. Achieving a significant change in consumption trends for the next few years is an indispensable attitude that will allow to fructify the resources in the future, giving not only valueto products and services, but to consumers. | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cambio demográfico y tendencias de consumo, el caso de Guanajuato.pdf | 642.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.