Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | KATARZYNA DOROTA WROBEL | - |
dc.creator | TANIA LIZETH ESPINOZA CRUZ | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T18:56:07Z | - |
dc.date.available | 2021-04-16T18:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4582 | - |
dc.description.abstract | La determinación de metales/metaloides en los productos relacionados con la alimentación humana es de importancia, ya sea para control de calidad, valor nutricional, denominación de origen etc. En este sentido, el objetivo del presente trabajo de tesis ha sido poner a punto procedimientos analíticos para cuantificar elementos traza y mayoritarios en vino tinto y explorar la utilidad de las concentraciones de estos elementos en productos mexicanos para estudio de su procedencia. Como técnica analítica, se decidió utilizar espectrometría de emisión atómica con plasma sostenido por microondas (MP-AES), debido a que su sistema de introducción de muestra tolera relativamente alto contenido de solidos totales (hasta 3% m/v) sin que se presenten interferencias químicas.Considerando los límites de detección del MP-AES y la composición de metales reportada en vinos tintos se seleccionaron 4 elementos mayoritarios (K, Ca, Na y Mg) y 7 elementos traza (Fe, Al, Mn, Sr, Rb, Cu y Cr) para elaborar el perfil elemental de las 12 muestras de vino tinto provenientes de 3 regiones de México: Guanajuato, Aguascalientes y Baja California.Los métodos de cuantificación fueron: el método de adición de estándar (SA), de dilución de estándar (SDA) y de calibración multi-energía (MEC). En el caso de SDA, se propuso una modificación (SDM) con el fin de aumentar el tiempo de integración de las señales y conocer con exactitud el grado de dilución de muestra en el momento de adquisición de las señales, mejorando de esta manera el desempeño analítico del método reportado anteriormente. Es de notar que en el método SA, el ajuste de línea base fue manual para cada una de las muestras, mientas que los métodos SDM y MEC no requieren dicho ajuste. Utilizando como muestra el mismo vino chileno, se llevó a cabo la evaluación comparativa de tres métodos (SA, SDM y MEC). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Uso de Espectrometría de Emisión Atómica con Excitación en Plasma de Microondas (Mp-Aes) para la Determinación de Metales Traza y Mayoritarios en Materiales de Relevancia para Alimentos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/855557 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | - |
dc.subject.keywords | Espectrometría de Emisión Atómica | es_MX |
dc.subject.keywords | Excitación en Plasma | es_MX |
dc.subject.keywords | Relevancia para Alimentos | es_MX |
dc.subject.keywords | Microondas | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | info:eu-repo/classification/cti/2306 | - |
dc.contributor.one | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA | - |
dc.contributor.two | FRANCISCO JAVIER ACEVEDO AGUILAR | - |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42769 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias (Química) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TANIA LIZETH ESPINOZA CRUZ_Tesis (2).pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.