Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4691
Título: | Algoritmos de FOP. para el Control Terciario de Micro-redes |
Autor: | LUIS ORLANDO POLANCO VASQUEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/641550 |
Contributor: | ALEJANDRO PIZANO MARTINEZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40863 |
Resumen: | En este trabajo se aborda el problema de Flujo Optimo de Potencia (FOP.) para el control terciario de micro-redes operando en modo no autónomo. El objetivo es encontrar el despacho óptimo de energía para maximizar los beneficios económicos, tal energía puede provenir de fuentes renovables, dispositivo de almacenaje o de la red de suministro principal. Para este objetivo, se plantea un modelo de optimización unificado que representa la micro-red operando en modo no autónomo. Este modelo se integra a partir de los modelos correspondientes a una red de distribución (monofásica), paneles fotovoltaicos, generador eólico, baterías para el almacenaje de energía y un parque vehicular que funciona como sistema de almacenamiento. Para los fines del presente trabajo se consideran conocidas predicciones de la demanda eléctrica, la irradiación solar y la velocidad del viento para un periodo de tiempo T. El modelo de optimización es resuelto utilizando tres diferentes algoritmos proporcionados por el toolbox de optimización de MatLab®; método de punto interior, algoritmo genético y un método de búsqueda directa. La eficiencia y eficacia de los algoritmos de FPO para control terciario se analiza y verifica por medio de su aplicación a diferentes variantes de dos casos de estudio. Algunas de estas variantes consideran datos climatológicos reales de irradiación solar y velocidad de viento de la ciudad de Almería, así como la demanda eléctrica de laboratorio 6 de CIESOL. |
Fecha de publicación: | nov-2016 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4691 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIS ORLANDO POLANCO VASQUEZ_Tesis.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.