Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4723
Title: | Glutamato Monosódico y Reconstituyentes Energético y Proteico y su Respuesta en la Actividad Folicular Ovárica en Cabras Nubia |
Authors: | GLORIA FERNANDA ALVAREZ CARDONA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/837365 |
Contributor: | JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARIN |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208461 |
Abstract: | El suministro de aminoácidos neurotransmisores como el glutamato puede favorecer la secreción pulsátil de GnRH y LH, beneficiando la actividad folicular ovárica. Objetivo: Evaluar la respuesta del glutamato monosódico (GMS) y los reconstituyentes Metabolase y Amino-lite en la actividad folicular ovárica en cabras Nubia. Materiales: 20 cabras Nubia de 270 días de edad y 24.85 kg de peso vivo, distribuidas aleatoriamente en cuatro tratamientos con cinco repeticiones, evaluando dos dosis (D1 y D2) durante dos periodos de 21 d. D1 constó en 500 mg/kg de GMS y 100 mL/SC de Metabolase® y Amino-lite®. En D2 las dosis de los componentes se redujo a la mitad. Dos muestreos sanguíneos se realizaron semanales, para determinar la concentración de P4 por radioinmunoanálisis. El diámetro folicular ovárico (mm) se clasifico en tres (chicos, medianos y grandes) clasificación realizada por ultrasonografía, se evaluó el cambio de peso de las cabras. Resultados: La cantidad de folículos ováricos chicos y medianos hasta los 14 d aumentaron (P < 0.05) en el tratamiento con GMS de D1. En D2 aumentaron (P < 0.05) la cantidad de folículos grandes hasta los 14 d con Aminolite. El cambio de peso vivo y la concentración de P4 en sangre no difirieron entre tratamientos ni dosis (P > 0.05) Conclusiones: Suplementar en la dieta 500 mg/kg con GMS al día y aplicar vía subcutánea 100 mL de reconstituyente proteico cada tercer día, se incrementa la cantidad de folículos ováricos, y, por consiguiente, se mejora la actividad folicular ovárica en cabras Nubia. |
Issue Date: | 9-Aug-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato ; Universidad Autónoma de Aguascalientes ; Universidad de Colima ; Universidad de Guadalajara |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4723 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GLORIA FERNANDA ALVAREZ CARDONA_Tesis.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.