Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Ana Gabriela García Páramo | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T15:40:27Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T15:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4755 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se analizan los datos obtenidos del desempeño de celdas de combustible de óxido sólido mediante simulaciones numéricas computacionalmente costosas, los cuales son procesados mediante redes neuronales artificiales (RNA). Se analizan diferentes geometrías variando sus dimensiones y número de canales, ya que los parámetros geométricos son valores importantes para el desempeño de las celdas de combustible. Las RNA son diseñadas, entrenadas, simuladas y analizadas con la finalidad de obtener valores óptimos y así proponer diseños más eficientes en los cuales se disminuyan las pérdidas por sobrepotenciales óhmicos, de concentración y activación, y así alcanzar la máxima potencia de salida | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1784 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Análisis mediante redes neuronales artificiales del efecto de la interfase canales-electrodo en el desempeño de celdas de combustible de óxido sólido | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Simulaciones | es_MX |
dc.subject.keywords | Sobre potencial | es_MX |
dc.subject.keywords | Entrenamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Optimización | es_MX |
dc.subject.keywords | Desempeño | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | FRANCISCO ELIZALDE BLANCAS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/43798 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In this work, the data obtained from the performance of solid oxide fuel cells are analyzed by computationally expensive numerical simulations, which are processed by means ofartificial neural networks (RNA). Different geometries are analyzed by varying their dimensions and number of channels, since the geometric parameters are important values for the performance of the fuel cells. RNAs are designed, trained, simulated and analyzedwith the aim ofobtaing optimum values and thus proposingmore efficient designs in which the losses due to ohmic, concentration and activation overpotentials are reduced, thus achieving maximum output power | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis mediante redes neuronales artificiales del efecto de la interfase canales-electrodo en el desempeño de celdas de combustible de óxido sólido.pdf | 406.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.