Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4778
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Cristian Andrés Restrepo Ocampo | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T16:26:03Z | - |
dc.date.available | 2021-05-06T16:26:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4778 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan análisis estático y sísmico de tanques para la distribución de agua potable en donde se muestran las diferencias de esfuerzos que existen ante ambos tipos de condiciones de trabajo. Considerando que México es un país que ha presentado un gran número de sismos, es importante este análisis para así construir debidamente estos tanques y brindar mejor servicio de distribución de agua potable sin que la población no pueda ser abastecida una vez que se presenta un fenómeno natural como lo son los sismos, ya que este tipo de estructuras son de vital importancia para una población, por ende, su servicio debe ser permanente. Para dichos análisis se emplea el software de análisis estructural Larsa 4D, dando a conocer datos aproximados a lo que se presentaría realmente | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1810 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Comportamiento sísmico de tanques tipo para distribución de agua potable | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Tanque | es_MX |
dc.subject.keywords | Diseño sísmico | es_MX |
dc.subject.keywords | Estructura de acero | es_MX |
dc.subject.keywords | Elementos finitos | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/348910 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The static and seismic analysis of these type tanks reveal the differences of efforts that exist before anatural phenomenon, because Mexico is a country that has presented a great number of earthquakes, itis important this analysis to properly build these tanks and Provide better service of distribution ofdrinking water without being cut before a natural phenomenon, since these types of structures are ofvital importance for a population, therefore their service must be permanent. For these analyzes, theLarsa 4D effort analysis tool is used, giving approximate data to what would actually be presented | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento sísmico de tanques tipo para distribución de agua potable.pdf | 357.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.