Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4797
Title: | Síntesis y Caracterización de Materiales Mesoporosos como Electrocatalizadores para Celdas de Combustible de Metanol Directo |
Authors: | PERLA JUDITH PÉREZ DÍAZ |
Contributor: | BEATRIZ RUIZ CAMACHO |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/175139 |
Abstract: | En este trabajo se desarrollaron electrocatalizadores de Pt y Pt:Sn en soportes con diferentes relaciones de zeolita X-carbón Vulcan (3:1, 1:1 y 1:3 llamados S1, S2 y S3, respectivamente) debido a que se ha probado que las zeolitas poseen propiedades prometedoras para la oxidación de alcoholes además de una gran resistencia en contra de la corrosión en medio ácido. Adicionalmente, en este trabajo se probaron estos materiales para llevar a cabo la reacción de reducción del oxígeno en el cátodo. Los resultados obtenidos demostraron que la adición de la zeolita X brinda a las nanopartículas metálicas mejor dispersión y un tamaño de partícula menor, lo que favoreció el área electroquímica activa de 17.038, 13.06 m2 g-1 para Pt/S1 y Pt/S2 respectivamente, contra 11.55 m2 g-1 de Pt/C. De manera general, estudios físicos de las diferentes composiciones en el sustrato demostraron que hay un efecto en la morfología, estructura y porosidad del sustrato, lo cual modifica el tamaño y dispersión de las nanopartículas metálicas soportadas, así como un efecto en la interacción metal-soporte, lo cual se ve reflejado en su respuesta electroquímica. También se demostró que los materiales con zeolita X mejoran la actividad electrocatalítica para llevar a cabo la reacción de oxidación del metanol. Sin embargo, su efecto no resultó ser tan eficiente en la reacción catódica ya que Pt/S1 presentó un potencial on set de 0.86 V contra 0.91 V de Pt/C, pero sí se logró obtener una mayor tolerancia al metanol. Respecto al material bimetálico (Pt:Sn/S1), se demostró que la adición del Sn al electrocatalizador disminuye la formación de intermediarios en la oxidación del metanol favoreciendo la oxidación completa, y que además la tolerancia de metanol en el cátodo se ve favorecida. Finalmente se demostró que el costo del electrocatalizador de Pt:Sn/S1 disminuye en un 24% con respecto al Pt/S1. |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4797 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Química (Integración de Procesos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PERLA JUDITH PÉREZ DÍAZ_Tesis.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.