Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Erick Oswaldo Méndez Goerne | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T18:27:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T18:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4804 | - |
dc.description.abstract | El estudio del flujo de fluidos en medios porosos es un problema de la mecánica de fluidos que tiene una gran importancia en la actualidad; las aplicaciones más relevantes que tiene el estudio de flujos en medios porosos son la remediación de suelos contaminados por la industria petrolera, así como la recuperación secundaria del petróleo. En este trabajo se realizaron experimentos de visualización y análisis cualitativo-cuantitativo de drenados rápidos de fluidos a nivel de escala macro en un medio poroso confinado en una celda de Hele-Shaw y a través de procesamiento de imágenes se analizó la evolución de la interfaz entre el fluido que desplaza y el fluido desplazado. Los resultados muestran quela variación del tamaño dela interfaz normalizada (longitud de la interfaz entre ancho de la celda) oscila entre valores de 1.3 y 2.5 | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1836 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Análisis y visualización experimental del drenado de fluidos en un medio poroso cuasi-homogéneo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Hele-Shaw | es_MX |
dc.subject.keywords | Drenado de medios porosos | es_MX |
dc.subject.keywords | Fluidos en celda de Hele-Shaw | es_MX |
dc.subject.keywords | Evolución de interfaces | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | J. Luis Luviano Ortiz | - |
dc.creator.three | Gustavo Guerrero Arellano | - |
dc.description.abstractEnglish | The study of fluid flow in porous media is a problem of fluid mechanics of great importance at present. Theapplications of the study of the porous medium are contaminated soil remediation by the oil industry as well as secondary oil recovery. In this study has had visualization experiments and qualitative-analysis of drained fluid at pore scale in a porous medium made in a Hele-Shaw cell.It has analyzedthe evolution of interface between the fluid that displaces and the fluid displaced through of image processingit has analyzed the evolution of interface between the fluid that displaces and the fluid displaced through of image processing. The resultsshow that normalized interface (interface length/cell width) ranges between values of 1.3 and 2.5 | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis y visualización experimental del drenado de fluidos en un medio poroso cuasi-homogéneo.pdf | 406.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.