Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Francisco Patlán Álvarez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T18:42:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T18:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4816 | - |
dc.description.abstract | La optimización de procesos enfocados en la obtención de energías renovables y productos químicos, a partir de materia orgánica, ha representado todo un reto ante la decadencia de la economía basada en el petróleo. La aparición de biorrefinerias, instalaciones industriales encargadas de llevara cabo la transformación de la materia orgánica en fuentes energéticas análogas a las producidas por la industria petroleraes una alternativa a este reto. Para ello esta investigación busca evaluar el desempeño dinámico de sistemas intensificados para la obtención de furfural a partir de biomasa, a fin de corroborar si es factible su implementación en la industria y que a su vez demuestre que los sistemas intensificados son una buena opción para ser implementados como procesos amigables con el medio ambiente | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1851 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
dc.title | Proceso de separación intensificado para la purificación de furfural: estudio del desempeño dinámico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Furfural | es_MX |
dc.subject.keywords | Set Point | es_MX |
dc.subject.keywords | IAE (Integral Absolute Error) | es_MX |
dc.subject.keywords | Proceso Intensificado | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JUAN GABRIEL SEGOVIA HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.three | CLAUDIA ERIKA MORALES HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121601 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/48969 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The optimization of processes focused on obtaining renewable energy and chemical products,from organic matter, has represented a challenge into decline of the economy based on oil. The development of bio-refineries, industrial facilities responsible for the transformation of organic matter into energy sources similar to those produced by the oil industry is an alternative to this challenge. The aim of this research is to evaluate the dynamic performance of intensified systems to producefurfural from biomass, in order to corroborate the feasibility of its implementation in the industry and to demonstrate that enhanced systems are a good option to be implemented as environmentally friendly processes | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceso de separación intensificado para la purificación de furfural estudio del desempeño dinámico (2).pdf | 485.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.